Desde Argentina contáctenos con un click aquí
Planes y Precios de eMail Marketing
Planes Mensuales & Planes Prepagos
Hay dos modalidades diferentes para adquirir los servicios de eMail Marketing, ambos acceden a todas las herramientas y servicios, funcionalmente no tienen diferencias, solo en la forma de adquisición y sus pagos.
Los Planes Mensuales se recargan todos los meses y cuando llega a su fecha de renovación se le vuelve a asignar la cantidad de envíos contratados, si necesita más podrá recargar su plan a un costo Extra por envío.
Estos planes son recomendables para quienes hacen envíos periódicos y resultan muy económicos. Su contratación tiene un mínimo de duración de por lo menos tres meses.
Los Planes Prepagos no requieren de un abono porque no se recargan mensualmente, cuando agota los envíos contratados adquiere una recarga por la cantidad que necesite y siempre mantiene disponible los envíos que no utilizó.
Estos planes son recomendables para empresas que realizan envíos esporádicos, o pocos envíos al mes.
Planes Mensuales | Código | Suscriptores | Listas | Precio en U$S (dólares) |
Precio en ARS |
---|---|---|---|---|---|
De forma promocional se aplica un descuento del 10% en pagos trimestrales. Los precios están expresados en dólares norteamericanos y estimados en Pesos Argentinos, e incluyen impuestos. |
|||||
2.000 envíos | m002k | 10.000 | 10 | 4 u$s | 64,00 |
5.000 envíos | m005k | 20.000 | 20 | 8 u$s | 128,00 |
10.000 envíos | m010k | 50.000 | 50 | 15 u$s | 240,00 |
20.000 envíos | m020k | 100.000 | 100 | 27 u$s | 432,00 |
30.000 envíos | m030k | 200.000 | 200 | 40 u$s | 640,00 |
50.000 envíos | m050k | 500.000 | 500 | 53 u$s | 848,00 |
75.000 envíos | m075k | 1.000.000 | 1.000 | 66 u$s | 1.056,00 |
100.000 envíos | m100k | 1.000.000 | ilimitadas | 80 u$s | 1.280,00 |
200.000 envíos | m200k | 1.000.000 | ilimitadas | 133 u$s | 2.128,00 |
350.000 envíos | m350k | 2.000.000 | ilimitadas | 163 u$s | 2.608,00 |
500.000 envíos | m500k | 2.000.000 | ilimitadas | 194 u$s | 3.104,00 |
750.000 envíos | m750k | 3.000.000 | ilimitadas | 297 u$s | 4.752,00 |
1.000.000 envíos | m1000k | 4.000.000 | ilimitadas | 338 u$s | 5.408,00 |
1.500.000 envíos | m1500k | 5.000.000 | ilimitadas | 500 u$s | 8.000,00 |
2.000.000 envíos | m2000k | ilimitados | ilimitadas | 625 u$s | 10.000,00 |
3.000.000 envíos | m3000k | ilimitados | ilimitadas | 899 u$s | 14.384,00 |
5.000.000 envíos | m5000k | ilimitados | ilimitadas | 1.439 u$s | 23.024,00 |
7.000.000 envíos | m7000k | ilimitados | ilimitadas | 1.979 u$s | 31.664,00 |
10.000.000 envíos | m10M | ilimitados | ilimitadas | 2.700 u$s | 43.200,00 |
Planes Prepagos | Código | Suscriptores | Listas | Precio en U$S (dólares) | Precio en ARS |
---|---|---|---|---|---|
Los precios están expresados en dólares norteamericanos y estimados en Pesos Argentinos, e incluyen impuestos. | |||||
1.000 envíos | p001k | 10.000 | 10 | 7 u$s | 112,00 |
2.000 envíos | p002k | 20.000 | 20 | 10 u$s | 160,00 |
5.000 envíos | p005k | 30.000 | 50 | 16 u$s | 256,00 |
10.000 envíos | p010k | 50.000 | 100 | 23 u$s | 368,00 |
20.000 envíos | p020k | 100.000 | 100 | 43 u$s | 688,00 |
30.000 envíos | p030k | 200.000 | 200 | 56 u$s | 896,00 |
50.000 envíos | p050k | 500.000 | 500 | 86 u$s | 1.376,00 |
75.000 envíos | p075k | 500.000 | ilimitadas | 110 u$s | 1.760,00 |
100.000 envíos | p100k | 1.000.000 | ilimitadas | 134 u$s | 2.144,00 |
200.000 envíos | p200k | 1.000.000 | ilimitadas | 180 u$s | 2.880,00 |
350.000 envíos | p350k | 1.000.000 | ilimitadas | 258 u$s | 4.128,00 |
500.000 envíos | p500k | 2.000.000 | ilimitadas | 278 u$s | 4.464,00 |
750.000 envíos | p750k | 3.000.000 | ilimitadas | 418 u$s | 6.688,00 |
1.000.000 envíos | p1000k | ilimitados | ilimitadas | 464 u$s | 7.424,00 |
1.500.000 envíos | p1500k | ilimitados | ilimitadas | 678 u$s | 10.848,00 |
2.000.000 envíos | p2000k | ilimitados | ilimitadas | 889 u$s | 14.224,00 |
3.000.000 envíos | p3000k | ilimitados | ilimitadas | 1.292 u$s | 20.672,00 |
5.000.000 envíos | p5000k | ilimitados | ilimitadas | 2.085 u$s | 33.360,00 |
7.000.000 envíos | p7000k | ilimitados | ilimitadas | 2.780 u$s | 44.480,00 |
10.000.000 envíos | p10M | ilimitados | ilimitadas | 3.800 u$s | 60.800,00 |

Además, disponemos de un Plan Gratuito con acceso a todas las funciones y herramientas disponibles, aunque con limitaciones en la cantidad de suscriptores a almacenar y en los envíos disponibles. Estos planes son recomendables para evaluar las ventajes de eMail Marketing, accediendo a una plataforma profesional sin nungún cargo.Ver Planes Gratuitos...
Por otro lado, están los Planes para Resellers, estos son planes especiales para empresas y profesionales que adquieren nuestra plataforma y servicios, para revender y/o distribuir servicios de eMail Marketing.Ver Planes Resellers...
Finalmente, le presentamos un conjunto de servicios adicionales básicos que pueden adquirir si lo necesitan, con precios diferenciales según el tipo de contratación que disponga.Ver Servicios Adicionales...
Información útil
Planes Resellers
Disponemos de servidores exclusivos y sistemas totalmente personalizados para que revenda servicios independientes de eMail Marketing.
Sos de una ONG?
Si estás necesitando eMail Marketing para una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, o para una Institución Educativa, te ofrecemos un 10% adicional de descuento sobre la contratación de Planes Mensuales.
Aun no tenes tu servicio Gratis?
Puede tener una versión totalmente gratis y funcional de arrobaMail desde aquí.